In today’s article we will tell about Pro Kabaddi League Schedule 2023. PKL 2023: Full schedule, date, time, venue for Pro Kabaddi League season 10.Telecast of Vivo Pro Kabaddi League.
Pro Kabaddi League Schedule 2023
The Pro Kabaddi League (PKL) is a prestigious professional kabaddi tournament in India. The League has gained immense popularity since its inception in 2014 and has become one of the most watched sports in the country.
PKL – 2023
As announced by the organizers, the Pro Kabaddi League will begin in December. A schedule for the landmark tenth season of the PKL has been announced by the league’s parent body. During Season 10, the Pro Kabaddi League will return to a 12-city caravan format, starting in Ahmedabad on December 2, 2023, then moving to each franchise’s home city. The league stage is scheduled to begin on 2nd December 2023 and end on 21st February 2024. Detailed information about the playoff schedule will be released later.
Pro Kabaddi League 2023
League Name | Pro Kabaddi League 2023 |
Season | 10th |
Start On | December 2, 2023 |
End On | 21st February 2024 |
Total Team | 12 |
Organizer | Vivo Mobiles |
Type of Tournament | Robin Round and Playoffs |
Short League Name | KPL 2023 |
Website | prokabaddi.com |
Vivo Pro Kabaddi League 2023 – Format
Similar to the previous seasons, the PKL 2023 will feature 12 teams battling it out for the coveted title. Each team consists of 8-10 players, with a mix of experienced and young talent.
The league follows a round-robin format, with each team playing against each other once in the regular season. The top four teams will then advance to the playoffs, leading to the grand finale.
Pro Kabaddi League 2023 Teams
The Pro Kabaddi League 2023 will feature a total of 12 Teams. These teams will be divided into 4 groups, where they will compete against other teams within their group. The top teams from each group will then advance to the knockout stage to compete for the coveted PKL title.
- Kolkata Warriors
- Pirates of Patna
- Beijing Dabaang KC
- Warrior UP
- Jaipur Panthers in Pink
- UMumba
- Punjab Steelers
- Paltans Puneri
- Tamil Titans
- Thalaivaa in Tamil
- Bangladesh Bulls
- Gandhi Giants
Pro Kabaddi League 2023 All team Captions
Team Name | Caption |
Bengal Warriors | Maninder Singh |
Bengaluru Bulls | Saurabh Nandal |
Dabang Delhi KC | Naveen Kumar |
Gujarat Giants | Fazel Atrachali |
Haryana Steelers | Chandran Ranjit |
Jaipur Pink Panthers | Sunil Kumar |
Patna Pirates | Neeraj Kumar |
Puneri Paltan | Mohammadreza Shadlu |
Tamil Thalaivas | Sagar Rathee |
Telugu Titans | Pawan Sehrawat |
U Mumba | Girish Ernak |
UP Yoddhas | Pardeep Narwal |
Pro Kabaddi League Schedule 2023
Match | Date and Time | Team 1 Vs. | Team 2 | Venue | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 – LG | Sat, Dec 2, ,20:00 | Gujarat | Hyderabad | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 2 – LG | Sat, Dec 2, ,21:00 | Mumbai | U.P. | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 3 – LG | Sun, Dec 3, ,20:00 | Tamil Nadu | Delhi | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 4 – LG | Sun, Dec 3, ,21:00 | Gujarat | Bengaluru | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 5 – LG | Mon, Dec 4, ,20:00 | Pune | Jaipur | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 6 – LG | Mon, Dec 4, ,21:00 | Bengaluru | Bengal | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 7 – LG | Tue, Dec 5, ,20:00 | Gujarat | Mumbai | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 9 – LG | Wed, Dec 6,21:00 | U.P. | Haryana | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 10 – LG | Thu, Dec 7,20:00 | Bengal | Jaipur | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 11 – LG | Thu, Dec 7,21:00 | Gujarat | Patna | The Arena by TransStadia, Ahmedabad | |||
Match 12 – LG | Fri, Dec 8,20:00 | Bengaluru | Delhi | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 13 – LG | Fri, Dec 8,21:00 | Pune | Mumbai | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 14 – LG | Sat, Dec 9,20:00 | Bengaluru | Haryana | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 15 – LG | Sat, Dec 9,21:00 | U.P. | Hyderabad | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 16 – LG | Sun, Dec 10,20:00 | Bengal | Tamil Nadu | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 17 – LG | Sun, Dec 10,21:00 | Delhi | Haryana | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 18 – LG | Mon, Dec 11,20:00 | Jaipur | Gujarat | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 19 – LG | Mon, Dec 11,21:00 | Bengaluru | U.P. | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 20 – LG | Tue, Dec 12,20:00 | Bengal | Patna | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 21 – LG | Wed, Dec 13,20:00 | Tamil Nadu | Hyderabad | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 22 – LG | Wed, Dec 13,21:00 | Bengaluru | Jaipur | Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru | |||
Match 23 – LG | Fri, Dec 15,20:00 | Pune | Haryana | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 24 – LG | Fri, Dec 15,21:00 | Mumbai | Patna | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 25 – LG | Sat, Dec 16,20:00 | Pune | Bengal | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 26 – LG | Sat, Dec 16,21:00 | Hyderabad | Delhi | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 27 – LG | Sun, Dec 17,20:00 | Patna | Jaipur | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 28 – LG | Sun, Dec 17,21:00 | Mumbai | Tamil Nadu | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 29 – LG | Mon, Dec 18,20:00 | Bengal | U.P. | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 30 – LG | Mon, Dec 18,21:00 | Pune | Delhi | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 31 – LG | Tue, Dec 19,20:00 | Haryana | Gujarat | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune, Pune | |||
Match 32 – LG | Wed, Dec 20,20:00 | Jaipur | U.P. | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 33 – LG | Wed, Dec 20,21:00 | Pune | Bengaluru | Badminton Hall in Balewadi sports complex, Pune | |||
Match 34 – LG | Fri, Dec 22,20:00 | Tamil Nadu | Patna | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 35 – LG | Fri, Dec 22,21:00 | Haryana | Hyderabad | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 36 – LG | Sat, Dec 23,20:00 | Tamil Nadu | Jaipur | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 37 – LG | Sat, Dec 23,21:00 | Gujarat | U.P. | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 38 – LG | Sun, Dec 24,20:00 | Mumbai | Bengal | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 39 – LG | Sun, Dec 24,21:00 | Bengaluru | Hyderabad | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 40 – LG | Mon, Dec 25,20:00 | Bengal | Delhi | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 41 – LG | Mon, Dec 25,21:00 | Tamil Nadu | Haryana | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 42 – LG | Tue, Dec 26,20:00 | Pune | Patna | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 43 – LG | Wed, Dec 27,20:00 | Jaipur | Delhi | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 44 – LG | Wed, Dec 27,21:00 | Tamil Nadu | Gujarat | SDAT Multi purpose Indoor Stadium, Chennai | |||
Match 45 – LG | Fri, Dec 29,20:00 | Patna | Haryana | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 46 – LG | Fri, Dec 29,21:00 | U.P. | Bengaluru | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 47 – LG | Sat, Dec 30,20:00 | Hyderabad | Mumbai | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 48 – LG | Sat, Dec 30,21:00 | U.P. | Delhi | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 49 – LG | Sun, Dec 31,20:00 | Gujarat | Bengal | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 50 – LG | Sun, Dec 31,21:00 | Tamil Nadu | Bengaluru | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 51 – LG | Mon, Jan 1,20:00 | Hyderabad | Pune | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 52 – LG | Mon, Jan 1,21:00 | U.P. | Patna | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 53 – LG | Tue, Jan 2,20:00 | Gujarat | Delhi | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 54 – LG | Wed, Jan 3,20:00 | Haryana | Jaipur | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 55 – LG | Wed, Jan 3,21:00 | U.P. | Pune | Noida Indoor Stadium, Noida | |||
Match 56 – LG | Fri, Jan 5,20:00 | Patna | Delhi | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 57 – LG | Fri, Jan 5,21:00 | Mumbai | Bengaluru | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 58 – LG | Sat, Jan 6,20:00 | Mumbai | Jaipur | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 59 – LG | Sat, Jan 6,21:00 | Hyderabad | Gujarat | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 60 – LG | Sun, Jan 7,20:00 | Pune | Tamil Nadu | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 61 – LG | Sun, Jan 7,21:00 | Bengal | Haryana | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 62 – LG | Mon, Jan 8,20:00 | Bengaluru | Patna | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 63 – LG | Mon, Jan 8,21:00 | Mumbai | Delhi | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 64 – LG | Tue, Jan 9,20:00 | Hyderabad | Bengal | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 65 – LG | Wed, Jan 10,20:00 | Mumbai | Haryana | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 66 – LG | Wed, Jan 10,21:00 | U.P. | Tamil Nadu | DOME by NSCI, Mumbai | |||
Match 67 – LG | Fri, Jan 12,20:00 | Jaipur | Hyderabad | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 68 – LG | Fri, Jan 12,21:00 | Pune | Gujarat | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 69 – LG | Sat, Jan 13,20:00 | Jaipur | Pune | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 70 – LG | Sat, Jan 13,21:00 | U.P. | Bengal | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 71 – LG | Sun, Jan 14,20:00 | Haryana | Tamil Nadu | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 72 – LG | Sun, Jan 14,21:00 | Delhi | Patna | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 73 – LG | Mon, Jan 15,20:00 | Bengal | Bengaluru | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 74 – LG | Mon, Jan 15,21:00 | Jaipur | Mumbai | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 75 – LG | Tue, Jan 16,20:00 | Patna | Tamil Nadu | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 76 – LG | Wed, Jan 17,20:00 | Delhi | Gujarat | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 77 – LG | Wed, Jan 17,21:00 | Jaipur | Haryana | SMS Indoor Stadium, Jaipur | |||
Match 78 – LG | Fri, Jan 19,20:00 | Patna | U.P. | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 79 – LG | Fri, Jan 19,21:00 | Hyderabad | Bengaluru | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 80 – LG | Sat, Jan 20,20:00 | Delhi | Mumbai | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 81 – LG | Sat, Jan 20,21:00 | Hyderabad | U.P. | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 82 – LG | Sun, Jan 21,20:00 | Gujarat | Pune | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 83 – LG | Sun, Jan 21,21:00 | Bengaluru | Tamil Nadu | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 84 – LG | Mon, Jan 22,20:00 | Jaipur | Bengal | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 85 – LG | Mon, Jan 22,21:00 | Hyderabad | Haryana | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 86 – LG | Tue, Jan 23,20:00 | Mumbai | Pune | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 87 – LG | Wed, Jan 24,20:00 | Haryana | Delhi | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 88 – LG | Wed, Jan 24,21:00 | Hyderabad | Tamil Nadu | Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad | |||
Match 89 – LG | Fri, Jan 26,20:00 | Patna | Bengal | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 90 – LG | Fri, Jan 26,21:00 | Mumbai | Gujarat | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 91 – LG | Sat, Jan 27,20:00 | Patna | Pune | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 92 – LG | Sat, Jan 27,21:00 | Delhi | U.P. | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 93 – LG | Sun, Jan 28,20:00 | Tamil Nadu | Mumbai | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 94 – LG | Sun, Jan 28,21:00 | Jaipur | Bengaluru | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 95 – LG | Mon, Jan 29,20:00 | Haryana | Bengal | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 96 – LG | Mon, Jan 29,21:00 | Patna | Gujarat | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 97 – LG | Tue, Jan 30,20:00 | Pune | Hyderabad | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 98 – LG | Wed, Jan 31,20:00 | Jaipur | Tamil Nadu | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 99 – LG | Wed, Jan 31,21:00 | Patna | Bengaluru | Patliputra indoor stadium, Patna | |||
Match 100 – LG | Fri, Feb 2,20:00 | Delhi | Bengal | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 101 – LG | Fri, Feb 2,21:00 | Gujarat | Haryana | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 102 – LG | Sat, Feb 3,20:00 | U.P. | Mumbai | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 103 – LG | Sat, Feb 3,21:00 | Delhi | Hyderabad | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 104 – LG | Sun, Feb 4,20:00 | Gujarat | Tamil Nadu | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 105 – LG | Sun, Feb 4,21:00 | Bengaluru | Mumbai | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 106 – LG | Mon, Feb 5,20:00 | Jaipur | Patna | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 107 – LG | Mon, Feb 5,21:00 | Delhi | Pune | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 108 – LG | Tue, Feb 6,20:00 | Tamil Nadu | U.P. | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 109 – LG | Wed, Feb 7,20:00 | Bengaluru | Pune | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 110 – LG | Wed, Feb 7,21:00 | Delhi | Jaipur | Thyagaraj Indoor Stadium, Delhi | |||
Match 111 – LG | Fri, Feb 9,20:00 | Bengal | Gujarat | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 112 – LG | Fri, Feb 9,21:00 | Haryana | U.P. | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 113 – LG | Sat, Feb 10,20:00 | Patna | Mumbai | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 114 – LG | Sat, Feb 10,21:00 | Bengal | Hyderabad | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 115 – LG | Sun, Feb 11,20:00 | Tamil Nadu | Pune | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 116 – LG | Sun, Feb 11,21:00 | Bengaluru | Gujarat | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 117 – LG | Mon, Feb 12,20:00 | U.P. | Jaipur | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 118 – LG | Mon, Feb 12,21:00 | Bengal | Mumbai | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 119 – LG | Tue, Feb 13,20:00 | Patna | Hyderabad | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 120 – LG | Wed, Feb 14,20:00 | Delhi | Tamil Nadu | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 121 – LG | Wed, Feb 14,21:00 | Bengal | Pune | Netaji Indoor Stadium, Kolkata | |||
Match 122 – LG | Fri, Feb 16,20:00 | Haryana | Patna | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 123 – LG | Fri, Feb 16,21:00 | Hyderabad | Jaipur | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 124 – LG | Sat, Feb 17,20:00 | Haryana | Mumbai | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 125 – LG | Sat, Feb 17,21:00 | U.P. | Gujarat | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 126 – LG | Sun, Feb 18,20:00 | Tamil Nadu | Bengal | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 127 – LG | Sun, Feb 18,21:00 | Delhi | Bengaluru | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 128 – LG | Mon, Feb 19,20:00 | Gujarat | Jaipur | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 129 – LG | Mon, Feb 19,21:00 | Haryana | Pune | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 130 – LG | Tue, Feb 20,20:00 | Mumbai | Hyderabad | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 131 – LG | Wed, Feb 21,20:00 | Pune | U.P. | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Match 132 – LG | Wed, Feb 21,21:00 | Haryana | Bengaluru | Tau Devilal indoor stadium, Panchkula | |||
Key Players
Pro Kabaddi League Points Table/Vivo PKL 2023 Points Table
Team | GP | W | L | D | PD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bengal Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bengaluru Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Dabang Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Gujarat Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Haryana Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Jaipur Pink Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKL Season 10 Live Streaming and Broadcast
Television and other media will make PKL Season 10 action easily accessible to those who cannot attend the games in person. Watch every exciting minute of PKL Season 10 live on Star Sports Network. Fans who want to watch the matches on the go will also be able to access them via Disney+ Hotstar.
PKL Season 10 Schedule 2023
City | Date |
---|---|
Ahmedabad | Dec. 2 to Dec. 7, 2023 |
Bengaluru | Dec. 8 to Dec. 13 |
Pune | Dec. 15 to Dec. 20 |
Chennai | Dec. 22 to Dec. 27 |
Noida | Dec. 29, 2023 to Jan. 3, 2024 |
Mumbai | Jan. 5 to Jan. 10, 2024 |
Jaipur | Jan 12 to Jan 17 |
Hyderabad | Jan 19 to Jan 24 |
Patna | Jan 26 to Jan 31 |
Delhi | Feb 2 to Feb 7 |
Kolkata | Feb 9 to Feb 14 |
Panchkula | Feb 16 to Feb 21 |
Prokabaddi.com Schedule 2023 Season 10 PDF Download
PDF Link | Click Here |
FAQ – PKL 2023
How many teams compete in the PKL?
When Kabaddi season 10 will start?
How many teams are there in PKL Season 10?
MBA Chai Wala
Anusha Dandekar Biography
Deepak Hooda Biography